Ano |
< 2008 > |
|
| Edições Publicadas | 1 | |
| Itens Publicados: | 18 | |
| Total de submissões: | 51 | |
| Avaliados por Pares | 0 | |
| Aceito | 8 (89%) | |
| Rejeitado | 1 (11%) | |
| Submetidos novamente | 0 (0%) | |
| Tempo de avaliação | 0 | |
| Tempo até a Publicação | 0 | |
| Usuários cadastrados | 801 (276 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 544 (270 nova(s)) | |
Revista INTERCOM. e-ISSN: 1980-3508